
Отримати щеплення проти грипу можна в 16 столичних закладах охорони здоров’я, інформують на сайті КМДА.
У міській управі наголосили, що вакцинація убезпечує від хвороби чи робить її перебіг менш складним.
“Лікувати ускладнення грипу набагато дорожче, ніж заплатити за вакцину”, – повідомили в КМДА.
Щеплення жителям Києва проводять незалежно від місця проживання. Огляд лікаря, консультація, сама процедура – все безкоштовне. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.
Перелік закладів, де проведять щеплень проти грипу мешканцям Києва:
№з/п | Заклад охорони здоров’я | Адреса |
1. | КНП “ЦПМСД № 1” Голосіївського району м. Києва | Вул. Якубовського, 6 (доросле та дитяче населення) |
2. | КНП “ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва” | Вул. Архітектора Вербицького, 5 (доросле населення) |
3. | КНП “ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва” | Вул. Тростянецька, 8-Д (дитяче населення) |
4. | КНП “ЦПМСД № 1” Деснянського району м. Києва | Просп. Маяковського, 32-Б (доросле населення) |
5. | КНП “ЦПМСД № 3” Деснянського району м. Києва | Вул. Матеюка, 3 (доросле населення) |
6. | КНП “ЦПМСД № 4” Деснянського району м. Києва | Б-р Вигурівський, 4 (дитяче населення) |
7. | КНП “КДЦ Дніпровського району м. Києва” | Вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5 (доросле та дитяче населення) |
8. | Філія № 2 КНП “ЦПМСД № 1” Оболонського району м. Києва | Вул. Тимошенка, 14 (доросле населення) |
9. | Філія № 3 КНП “ЦПМСД № 1” Оболонського району м. Києва | Вул. Тимошенка, 14 (дитяче населення) |
10. | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 5-8 КНП “ЦПМСД” Печерського району м. Києва | Вул. Професора Підвисоцького, 13 (доросле та дитяче населення) |
11. | КНП “ЦПМСД № 2” Подільського району м. Києва | Просп. Свободи, 22 (доросле та дитяче населення) |
12. | Філія № 2 КНП “ЦПМСД № 1” Святошинського району м. Києва | Вул. Академіка Єфремова, 11 (дитяче населення) |
13. | КНП “ЦПМСД № 3” Святошинського району м. Києва | Вул. П. Курінного, 2 (доросле населення) |
14. | КНП “ЦПМСД № 1” Солом’янського району м. Києва | Вул. Академіка Стражеска, 6-А (дитяче населення) |
15. | КНП “ЦПМСД № 2” Шевченківського району м. Києва | Вул. М. Пимоненка, 10 (доросле та дитяче населення) |
16. | Київська міська студентська поліклініка | Вул. Політехнічна, 25/29 (доросле населення) |
Водночас, у МОЗ наголосили, що у жодній з областей епідемії грипу немає. З початку сезону щеплення проти грипу зробили 8 256 осіб.
Нагадаємо, що американські лікарі створили нову безболісну форму щеплення.